

| Points forts | Ecran large couleur 6,5 pouces TFT à matrice active | |
| Mécanisme coulissant entièrement motorisé | ||
| Ecran tactile interactif avec nouvelle interface graphique | ||
| Compatible DVD-Vidéo, CDA, MP3, WMA | ||
| Dolby Digital/dts/MPEG/Linear PCM/Dolby Pro Logic II/SRS Circle Surround | ||
| 1 sortie AV, 2 entrées AV, 1 entrée vidéo pour la caméra de recul | ||
| 4 sorties préamplifiées plaquées or avec un niveau de sortie préamplifiée de 5 V (avant/arrière/centrale/subwoofer) | ||
| Puissance de sortie maximale : 50 W x 4 (amplification MOSFET) | ||
| Fonctionnalités générales | Taille DIN | 2 DIN |
| LED de dissuasion (DSI) | Oui | |
| Code de sécurité (fixe) | Oui | |
| Commande par affichage à l'écran | Oui | |
| Interface utilisateur conviviale | Oui | |
| Fond d'écran sélectionnables de l'interface utilisateur | Oui | |
| Eclairage des touches | Au choix : Vert ou rouge | |
| Mémoire de configuration audio de l'installateur | Oui | |
| Mémoire de sauvegarde | Oui | |
| Atténuateur avec retour progressif du volume | Oui | |
| Tonalité du capteur tactile | Oui | |
| Télécommande infrarouge | RC-DV601 | |
| Horloge numérique (24H) | Oui | |
| Connecteur ISO | Oui |
| Caractéristiques écran | Montage encastré/sur tableau de bord | Encastré |
| Type LCD | Large 6,5 pouces TFT | |
| Ecran tactile | ||
| Mode d'affichage | 5 modes (Full/Just/Cinema/Zoom/Normal) | |
| Réglages de l'écran | Luminosité/nuance/couleur/contraste/niveau de noir | |
| L'atténuation de l'éclairage. | Manuel | |
| Mode source vidéo | DVD/Vidéo/Navigation/(TV) | |
| Type de mécanisme | Auto-coulissant | |
| Mécanisme de réglage d'angle | 6 positions | |
| Ecran coulissant | Non | |
| Sélecteur NTSC/PAL | Auto |
| Caractéristiques interface multimédia | Type OSDC | Graphique (Bitmap) |
| Police de caractères | Anglais | |
| Texte menu disponible en différentes langues | ► Anglais Américain ► Arabe ► Anglais Britannique ► Chinois ► Néerlandais ► Français ► Allemand ► Grec ► Hébreu ► Italien ► Persan ► Portuguais ► Russe ► Espagnol ► Thai ► Turc | |
| Couleurs | Plus de 256 couleurs | |
| Classe des couleurs de base | 32000 | |
| Mode démo | Oui | |
| Arrière-plan personnalisable |
| Caractéristiques radio | Réception radio FM | Oui |
| Sélecteur FM stéréo / mono | Oui | |
| Réception radio AM (MW/LW) | Oui | |
| Mode de recherche (Auto1/Auto2/Manuel) | ||
| Recherche haut / bas / balayage | Oui | |
| Présélections | 24 Présélections (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Entrée de mémoire automatique (AME) | Oui | |
| Radio Data System (RDS) | Oui | |
| Radio-Text (RDS) | Oui | |
| Fonction 'Enhanced Other Networks' (EON) | Oui | |
| Fonction de type de programme (PTY) | Oui | |
| Tuner de réception nette K3I | Oui |
| Caractéristiques DVD | Mécanisme | DVS-7000 |
| Capacité de disques | 1 Disque(s) | |
| Code région du DVD | 2 | |
| VCD compatible | Oui | |
| DVD±R/RW compatible | Oui | |
| CD-R/RW compatible | Oui | |
| Fonction de lecture répétée/balayage/aléatoire de CD-DA | Oui | |
| Présélection des titres de disques CD-DA (10 disques) (Fonction DNPS) | Oui | |
| CD-Text | ||
| Commande de zoom (DVD/VCD) | Oui | |
| Mécanisme anti-introduction d'un second disque | Oui | |
| Convertisseur numérique/analogique | 24 bits | |
| Antichoc | Oui | |
| Affichage du code temporel | Oui | |
| Recherche directe | Oui | |
| Reprise de lecture | Oui | |
| Touche d'accès direct au menu du disque | Oui | |
| Sortie numérique DTS | Non |
| Fonctionnalités iPod | Reproduction musicale | Oui |
| Charge de la batterie + contrôle alimentation | Oui |
| Fonctionnalités changeur | Double commande changeur (CH1, CH2 et AUX) | Oui |
| CD-Text disponible avec appareils KENWOOD compatibles | Oui | |
| Lecture répétée disque et piste | Oui | |
| Balayage des intros disque et piste | Oui | |
| Lecture aléatoire disque et piste | Oui | |
| Accès direct | Oui | |
| Lecture des présélections de titres de disques (Fonction DNPS) | Oui |
| Caractéristiques audio | Puissance de sortie max. (amplification MOSFET) | 4 x 50W |
| Sortie préamplifiée | 4 RCA : avant/arrière/subwoofer/centrale | |
| RCA plaqué or | Oui | |
| Niveau de sortie préamplifiée | 5 Volt | |
| Niveau de référence du subwoofer réglable | Oui | |
| Fonction Dual Zone (commande du volume et de la source sur 2 zones) | Oui | |
| Fonction Dual Zone (avant/arrière commutable) | Oui | |
| Commande et mémoire de tonalité de la source | Via l'égaliseur paramétrique | |
| Commande balance/fader | Oui | |
| Atténuateur (-20 dB) avec retour progressif du volume | Oui | |
| Activation/désactivation du bip sonore | Oui |
| Caractéristiques DSP multimédia | Puce DSP | Motorola |
| Contrôle de la position d'écoute | Oui | |
| Présélection de la position | 3 présélections | |
| Surface de la pièce d'écoute | Oui | |
| Egaliseur paramétrique | Oui | |
| Bandes de l'égaliseur paramétrique | 4 | |
| Niveau de réglage de l'égaliseur paramétrique | -9 dB à 9 dB | |
| Réglages présélectionnés de l'égaliseur paramétrique | Oui | |
| Réglages manuels de l'égaliseur paramétrique | Oui | |
| Contrôle de la plage dynamique (DRC) (Dolby Digital uniquement) | 3 (large/normale/Midnight) | |
| Filtre passe-haut | Oui (avant/arrière/centrale) | |
| Fréquence de coupure filtre passe-haut | 14 steps | |
| Niveau de la pente du filtre passe-haut | 3 | |
| Filtre passe-bas | Oui (sans atténuation) | |
| Fréquence de coupure filtre passe-bas | 14 steps | |
| Niveau de la pente du filtre passe-bas | 3 | |
| Mémoire DSP source | Oui | |
| SRS WOW | Oui | |
| WOW 3D | Oui | |
| WOW FOCUS | Oui | |
| WOW TrueBass | Oui | |
| Dolby PrologicII | Oui | |
| Décodeur Dolby Digital | Oui | |
| Décodeur DTS | Oui | |
| SRS Circle Surround Automotive | Oui | |
| Commande down mixée | Oui | |
| Commande du niveau des canaux | Oui | |
| Commande de la taille des enceintes | Oui | |
| Réseau derépartition |
| Caractéristiques vidéo | Sortie audio/vidéo | 1 RCA |
| Entrée vidéo pour caméra de recul | 1 | |
| Mode miroir pour les images de recul | Oui | |
| Détection de la caméra de recul | Par signal vidéo | |
| Entrée RGB pour système de navigation | Oui | |
| Décodeur Dolby Digital | Oui | |
| Décodeur Dolby Pro Logic II | Oui | |
| Décodeur DTS | Oui | |
| Décodeur MPEG | Oui | |
| Décodeur Linear PCM | Oui |
| Caractéristiques tuner TV | Système PAL | Oui |
| Système SECAM | Oui | |
| Présélection | 12 (6 canaux x 2 bandes) | |
| Mode de recherche | Auto1/Auto2/Manuel | |
| Mémorisation automatique des stations | Oui | |
| Type audio | Normal | |
| Présélection des noms de stations (fonction SNPS) | Oui |
| Connectique | Fil du capteur de stationnement (frein à main) | Oui |
| Fil pour sourdine téléphone/navi | Oui | |
| Fil du gradateur de lumière | Oui | |
| Prêt pour interface télécommande volant | Oui |
| Fonctionnalités radio | Plage de fréquence FM | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Pas de fréquence FM | 50kHz | |
| Sensibilité utilisable FM | 0,7μV/75ohm (S/N 26dB) | |
| Seuil de sensibilité FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) | |
| Réponse en fréquence FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| Sélectivité FM (DIN) | au-dessus de 80dB (±400kHz) | |
| Séparation stéréo FM (1 kHz) | 40dB | |
| Plage de fréquence MW | 531kHz ~ 1611kHz | |
| Pas de fréquence MW | 9kHz | |
| Sensibilité utilisable MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) | |
| Plage de fréquence LW | 153kHz ~ 281kHz | |
| Sensibilité utilisable LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Fonctionnalités DVD | Convertisseur N/A | 24 Bit |
| Formats de fichiers vidéo pris en charge | Linear PCM/Dolby Prologic II/Dolby Digital/dts/MP3/WMA | |
| Pleurage et scintillement | Inférieur à la limite mesurable | |
| Rép. en fréq. (échantillonnage 96 k) | 20Hz ~ 22kHz | |
| Rép. en fréq. (échantillonnage 48 k) | 20Hz ~ 22kHz | |
| Rép. en fréq. (échantillonnage 44,1 k) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Distorsion harmonique totale | 0,007% (1kHz) | |
| Rapport signal/bruit | 95dB (1kHz) | |
| Dynamique | 95dB | |
| Rapport signal/bruit FM | 65dB(MONO) | |
| Format de disque | DVD-Vidéo/Vidéo-CD/CD-DA | |
| Fréquence d'échantillonnage | 44,1kHz/48kHz/96kHz | |
| Nombre de bits de quantification | 16/20/24bit |
| Spécifications audio | Puissance maximum (avant et arrière) | 50 W x 4 |
| Puissance à pleine bande passante (Avant & Arrière) | 30 W x 4 | |
| Niveau de sortie de pré-amplification | 5000mV / 10kOhm, | |
| Impédance de sortie de pré-amplification | 80Ohm |
| Spécifications DSP | Egaliseur paramétrique - Bande 1 | 60Hz ~ 200Hz |
| Egaliseur paramétrique - Bande 2 | 250Hz ~ 1kHz | |
| Egaliseur paramétrique - Bande 3 | 1,25kHz ~ 4kHz | |
| Egaliseur paramétrique - Bande 4 | 5kHz ~ 16kHz | |
| Gain égaliseur | -9 dB à 9 dB | |
| Commande du facteur Q | 0,25/ 0,50/ 1,00/ 2,00 | |
| Fréquence du filtre passe-haut | Traversant/30 à 250 (Hz) | |
| Pente du filtre passe-haut | -12/-18/-24 dB par octave | |
| Fréquence du filtre passe-bas | 30 à 250 (Hz)/Traversant | |
| Pente du filtre passe-bas | -12/-18/-24 dB par octave | |
| Délai de temporisation du son (DTA) | 0 à 610 cm (incrément de 5 cm) | |
| Niveau des canaux | ±10dB |
| Spécifications vidéo | Système couleur de l'entrée vidéo externe | NTSC/PAL |
| Niveau de l'entrée vidéo externe (RCA) | 1Vpp / 75Ohm | |
| Niveau max. de l'entrée audio externe (RCA) | 1V / 22kOhm | |
| Entrée RGB analogique | 0,7Vpp / 75Ohm |
| Spécifications moniteur | Taille de l'écran (diagonale) | 6,4 pouces |
| Taille de l'écran (LxH) | 143,6 x 77,1mm | |
| Système d'affichage | Ecran LCD TN transparent | |
| Système d'entraînement | TFT à matrice active | |
| Nombre de pixels | 336960pixels (480(H) x 234(V) x RGB) | |
| Pixels effectifs | 99,99% | |
| Disposition des pixels | Couches RGB | |
| Rétroéclairage | Lampe fluorescente à cathode froide |
| Spécifications générales | Tension de fonctionnement | 14,4V (11 ~ 16V permis) |
| Consommation de courant maximale | 15 Ampères | |
| Dimensions d'installation (L × H × P) | 182 x 112 x 163mm | |
| Poids | 3000gr. (Inclusive manchon & cadre) | |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C | |
| Plage de température de stockage | -20°C ~ 85°C |
| Accessoires | Télécommande | |
| Manchon d'installation | ||
| Faisceau de câbles | ||
| Adaptateur d'antenne ISO | ||
| Clés de démontage (x2) | ||
| Support de télécommande | ||
| Ruban adhésif double face | ||