

| Points forts | A2DP ("Data streaming" and AVRCP (Device operation) capability | |
| Fonction de téléchargement du répertoire téléphonique | ||
| Fonction de reconnaissance vocale | ||
| Fonction de réception SMS | ||
| Fonction de réponse automatique aux appels entrants | ||
| Fait des appels sur base de l'historique des appels entrants et sortants | ||
| Livré avec microphone | ||
| Fonctionnalités Bluetooth | Affichage de l'état du téléphone | Oui |
| Affichage de l'état du périphérique audio | Oui | |
| Affichage de la puissance du signal | Oui | |
| Affichage du niveau de batterie restant | Oui | |
| * dépend du modèle de GSM |
| Spéc. CE-Bluetooth main-libre | Appel | Oui |
| Réception | Oui | |
| Déconnection | Oui | |
| Conversation privée | Oui | |
| Mise à jour automatique de l'horloge | Oui | |
| Voice output SP setting | Oui | |
| Interruption appel | Oui | |
| Dual Tone Multi Frequency (DTMF) | Oui | |
| * dépend du modèle de GSM |
| Spec_Bluetooth_Répertoire | Téléchargement répertoire | Oui, Automatique dès connection du GSM |
| Recherche répertoire | Oui | |
| Sub index search | Oui | |
| Répertoire téléphonique recherche par initiale | Oui | |
| Historique des appels | 80 appels | |
| Historique des appels entrants | 80 appels | |
| préselection numéro de téléphone | 3 préselections x 5 devices | |
| * dépend du modèle de GSM |
| Spec_Bluetooth_SMS | Téléchargement SMS | Oui |
| Contrôle réception SMS | Oui | |
| Envoi SMS | Oui | |
| Réception SMS (affichage SMS non ouvert) | Oui | |
| MS sent (Unopened SMS display) | Oui | |
| * dépend du modèle de GSM |
| Spec-Bluetooth-Reconnaissance vocale | Voice tag registration | Oui |
| Voice tag confirmation | Oui | |
| Phonebook search by voice tag | Oui | |
| * dépend du modèle de GSM |
| Bluetooth device registration features | Device search (Headunit) | Oui |
| Device search (Bluetooth) | Oui | |
| Bluetooth device delete | Oui | |
| * dépend du modèle de GSM |
| Spec. CE_Bluetooth_Audio | Play | Oui |
| Playback control (AVRCP profile) | Oui | |
| * dépend du modèle de GSM |
| Spécifications générales | Dimensions d'installation (L × H × P) | 95 x 30 x 105mm |
| Poids | 370gr. (Inclusive manchon & cadre) |
| Accessoires | Vis (type Parker) | Ø 4 x 16mm, 2 pieces |